胡润发布艺术家身价排行榜 画家吴冠中居首 - 杭州江南书画经营有限公司 
用户名: 密码:
当前位置: 首页 > 理财投资指南
分享到:

胡润发布艺术家身价排行榜 画家吴冠中居首

2012年06月12日 17:12:31               点击率:2098

  2008胡润当代艺术榜1日在首都博物馆首发。在这份涵盖大陆及港澳台地区艺术家的榜单上,89岁的著名画家吴冠中2007年公开拍卖的作品总成交额逾3.7亿元,高居榜首。

  以编制中国富豪榜而出名的胡润,这一次用数字的形式为世界素描中国当代艺术家的群像。

  这份艺术榜以2007年全年在世中国艺术家的艺术品公开拍卖市场价格(包括拍卖中介费)为依据,共列出了排名前50位的艺术家。排名第二的是中国少壮派油画家张晓刚,去年作品成交额达2.88亿元;旅法油画大师赵无极名列第三,其作品成交额达2.84亿元。

  来自台湾地区的雕塑家朱铭去年的作品成交额约1.75亿元,名列第七。他也是榜单上唯一来自港澳台地区的艺术家。

  从艺术门类看,上榜的50位艺术家以油画家为主,国画家和雕塑家合计仅11位。除了排名第一的吴冠中兼通西洋油画和中国画以外,排名最靠前的国画大师是范曾,其作品去年的公开成交额达7748万元,名列第十五位。

  从上榜艺术家的地域分布来看,无论是出生地还是现居住地,北京都领先于全国其他城市,显示北京是中国当之无愧的艺术中心。从艺术家年龄看,40至60岁年龄段的中年艺术家居多。

  艺术榜还一同发布了2007年公开拍卖价值最高的100件中国艺术品。排名前三位的分别是蔡国强的APEC景观焰火表演十四幅草图,吴冠中的交河故城和木槿。

  上述100件艺术品中,经由香港佳士得和苏富比拍卖的作品数量占总数的42%,拍卖总成交额占45%,表明香港已成为中国当代艺术的交易中心。

  这次艺术榜的评选活动由胡润百富和雅昌艺术网共同主办。在1日晚举行的艺术榜发布仪式上,主办单位还同时揭晓了2007艺术中国活动的一系列评选结果,包括年度艺术事件、年度人物和年度艺术机构等。

 

胡润艺术家身价排行榜TOP50

排名 艺术家 总成交额(元) 类别 毕业院校 现居何处 年龄 出生地 元/平方尺
1 吴冠中 370,041,481 油画、国画 国立杭州艺术专科学校 北京 89岁 江苏宜兴 936,776
2 张晓刚 288,152,528 油画 四川美术学院 北京 50岁 云南昆明 737,927
3 赵无极 284,003,432 油画 杭州艺术专科学校 法国 87岁 北京 652,106
4 曾梵志 237,298,700 油画 湖北美术学院油画系 北京 44岁 湖北武汉 239,155
5 岳敏君 223,997,457 油画 河北师范大学美术系 北京 46岁 黑龙江大庆市 348,560
6 周春芽 185,624,741 油画 四川美术学院绘画系版画专业 四川 53岁 重庆 92,202
7 朱铭 174,824,439 雕塑 拜木雕师傅李金川学艺*** 台湾 70岁 台湾苗栗县
8 朱德群 170,422,133 油画 国立杭州艺术专科学校 法国 88岁 江苏徐州 229,370
9 蔡国强 111,036,143 当代艺术 上海戏剧学院舞台美术系 纽约 51岁 福建泉州
10 罗中立 96,360,702 油画 四川美术学院 四川 60岁 重庆璧山 188,442
11 王怀庆 88,601,305 油画 中央工艺美术学院 北京 64岁 北京 260,691
12 刘野 87,760,130 油画 中央美术学院壁画系 北京 44岁 北京 537,212
13 王广义 84,117,135 油画 浙江美术学院油画系 北京 51岁 黑龙江哈尔滨 167,330
14 王沂东 79,929,146 油画 中央美术学院油画系 北京 53岁 山东临沂 369,817
15 范曾 77,482,386 国画 中央美术学院 北京 70岁 江苏南通 48,380
16 方力钧 76,845,452 油画 中央美术学院 北京 45岁 河北邯郸 167,327
17 刘小东 74,581,700 油画 中央美术学院油画系 北京 45岁 辽宁金城镇 170,396
18 艾轩 69,796,065 油画 中央美术学院附中 北京 61岁 浙江金华 233,531
19 杨飞云 68,372,400 油画 中央美术学院 北京 54岁 内蒙古包头 211,874
20 陈丹青 66,922,478 油画 中央美术学院 山东 55岁 上海 398,553
21 尹朝阳 60,422,686 油画 中央美术学院 北京 38岁 河南南阳 50,455
22 靳尚谊 48,450,400 油画 中央美术学院 北京 74岁 河南焦作 804,458
23 石冲 42,267,325 油画 湖北美术学院 湖北 45岁 湖北黄石 385,979
24 冷军 40,029,660 油画 武汉师范学院汉口分院 北京 45岁 广西灵川县 309,257
25 程丛林 37,638,460 油画 四川美术学院 德国 54岁 四川成都 155,652
26 严培明 36,197,015 油画 法国第戎国立美术学院 法国 48岁 上海 148,933
27 毛焰 32,503,388 油画 中央美术学院 江苏 40岁 湖南湘潭 154,324
28 季大纯 30,017,946 油画 中央美术学院 北京 40岁 江苏南通 27,991
29 黄永玉 29,450,214 国画 福建厦门集美中学 北京 84岁 湖南凤凰 36,761
30 唐志冈 26,387,908 油画 南京艺术学院 北京 49岁 云南昆明 143,343
31 丁雄泉 26,292,591 油画 上海美术专科学校 阿姆斯特丹 88岁 江苏无锡 38,630
32 李山 26,283,888 油画 上海戏剧学院 上海 66岁 黑龙江兰西 72,281
33 何家英 26,192,177 国画 天津美术学院 北京 51岁 天津 66,067
34 毛旭辉 25,378,338 油画 云南艺术学院 上海 52岁 重庆 50,341
35 何多苓 24,720,960 油画 四川美术学院 四川 60岁 四川成都 65,072
36 杨少斌 24,086,896 油画 河北轻工业学校美术系 北京 46岁 河北唐山 55,121
37 叶永青 23,720,516 油画 四川美术学院 上海 50岁 云南昆明 36,623
38 杨之光 23,539,760 国画 中央美术学院 北京 78岁 广东揭西 17,819
39 曾传兴 22,199,285 油画 四川内江艺术体育师范学校 四川 34岁 四川内江 154,689
40 陈佩秋 22,086,130 国画 国立艺术专科学校 上海 86岁 河南南阳 63,536
41 俸正杰 21,078,251 油画 四川美术学院 北京 40岁 四川广汉 75,733
42 王明明 21,054,380 国画 中央美术学院 北京 56岁 北京 18,793
43 潘德海 21,004,965 油画 东北师范大学 云南昆明 52岁 吉林四平 32,853
44 刘炜 20,888,715 油画 中央美术学院 北京 43岁 北京 248,787
45 朝戈 20,480,700 油画 中央美术学院 北京 51岁 内蒙古呼和浩特 129,786
46 石齐 19,364,782 国画 福建工艺美院 北京 69岁 福建福清 34,490
47 苏新平 18,723,630 油画 中央美术学院 北京 48岁 内蒙古集宁 36,799
48 贾又福 18,327,469 国画 中央美术学院 北京 66岁 河北肃宁 70,041
49 马保中 17,941,640 油画 中央美术学院 北京 43岁 黑龙江 68,118
50 白雪石 17,932,616 国画 受教于赵梦朱,后拜梁树年为师*** 北京 93岁 北京 26,159

 

摘自:新华网

名家专栏
最新作品

名 称:云山幽隐
作 者:胡世鹏
尺 寸:68×68cm

名 称:云去空山青
作 者:胡世鹏
尺 寸:68×68cm

名 称:烟含山作影
作 者:胡世鹏
尺 寸:68×68cm


诚聘英才 | 加盟代理 | 书画租赁 | 广告服务 | 友情链接 | 关于我们 | 媒体合作 | 作品征集 | 交易声明 | 联系我们 | 访问量:55426446
版权所有 2012 杭州江南书画经营有限公司 浙ICP备05050093号-2 地点:杭州市长生路58号西湖国贸中心706室
电话:0571-87558039 87558040 传真:0571-87558037 E-mail:chym88@126.com 服务QQ:449363274 技术支持:博采网络
安全联盟站长平台360网站安全检测平台